設備紹介
FACILITIES
設備紹介
ご依頼の形状を精密に再現するため、ヤマザキマザック製MCやアマダ製油圧プレスの他にも、ラジアルボール1000や各種工具を取り揃えております。
機械だけでは難しい細部の加工も、職人の手と様々な工具仕上げていきますので、品質面は自信をもってご提供できます。公差の少ない製品作りを目指し、ご依頼の形状、用途に合わせた各種検査は徹底して行っております。
FACILITIES
INTRODUCTION
設備紹介
FACILITIES
ご依頼の形状を精密に再現するため、ヤマザキマザック製MCやアマダ製油圧プレスの他にも、ラジアルボール1000や各種工具を取り揃えております。
機械だけでは難しい細部の加工も、職人の手と様々な工具仕上げていきますので、品質面は自信をもってご提供できます。公差の少ない製品作りを目指し、ご依頼の形状、用途に合わせた各種検査は徹底して行っております。
VCN-430A_SmoothG
VCN-515CII
VCS530C
FJV-35-60-II
FJV-250II
FJV3560_Mplus_1996
FJV-35-60_SmoothG
125DX・1250×500
機械設備
設備名 | メーカー | 型式・加工範囲 |
---|---|---|
門型マシニングセンター | ヤマザキマザック | FJV/35/60・1500×800 |
門型マシニングセンター | ヤマザキマザック | FJV/35/60Ⅱ・1500×800 |
門型マシニングセンター | ヤマザキマザック | FJV/35/80Ⅱ・2000×800 |
縦型マシニングセンター | ヤマザキマザック | FJV/35/200Ⅱ・1050×500 |
縦型マシニングセンター | ヤマザキマザック | AJV25/45(パレットチェンジ)・1000×500 |
縦型マシニングセンター | ヤマザキマザック | NEXUS515C・1050×510 |
縦型マシニングセンター | ヤマザキマザック | VTC200-C・1950×510 |
縦型マシニングセンター | ヤマザキマザック | VTC16-A 560×510 |
縦型マシニングセンター | ヤマザキマザック | VCN430A・560×430 |
縦型マシニングセンター | ヤマザキマザック | VCS530C・1050×510 |
CAD/CAM | SYSTEM-I | HandyCAD MarkⅡ |
平面研削盤 | 岡本製平研 | 125DX・1250×500 |
平面研削盤 | 岡本製平研 | 175DX・1500×700 |
円筒研削盤 | コンドウ750円筒研削盤 | |
円筒研削盤 | 豊田500 | |
内面研削盤 | 山田内面研削盤 | |
平面研削盤 | 成形研削盤 | |
汎用フライス盤 | 遠州横フライス | |
アマダ製油圧プレス | ||
アマダコンターマシン | ||
他ボール盤 | ||
ラジアルボール盤 | 小川製 | ラジアルボール盤1700 |
ラジアルボール盤 | 小川製 | ラジアルボール盤1000 |
検査測定器
設備名 | メーカー | 型式・加工範囲 |
---|---|---|
三次元測定機 | KEYENCE | XMシリーズ |
その他各測定器 |